各位老师:
学院拟于5月21日―5月23日举办中南财经政法大学beat365建设诊断会暨“统数风华”―“学术活动月”,届时将召开beat365建设诊断会并举办系列学术讲座,具体安排如下:
2、举办“统数风华”―“学术活动月”系列学术讲座:
讲座题目 | 主讲人 | 讲座时间 | 讲座地点 | |
讲座一 | A Distribution-Free Test of | 崔恒建教授 (首都师范大学) | 上午10:00-11:00 | beat365四楼会议室 |
讲座二 | 基于高频数据的GARCH模型参数的M-估计 | 陈敏研究员 (中国科学院数学与系统科学研究院) | 下午2:30-5:30 | 文波楼210教室 |
讲座三 | 经济统计学的未来 | 纪宏教授 (首都经济贸易大学) | 下午2:30-5:30 | 文波楼210教室 |
讲座四 | A Class of Partially Linear Transformation Models for Recurrent Gap Times | 孙六全研究员 (中国科学院数学与系统科学研究院) | 下午2:30-5:30 | 文波楼210教室 |
讲座五 | 因果推断与因果网络 | 耿直教授 (北京大学) | 下午2:30-5:30 | 文波楼210教室 |
讲座六 | 中国宏观经济问题及2015年走势分析 | 贺铿教授 | 下午2:30-5:30 | 文波楼210教室 |
讲座七 | Confidence interval construction for the difference between two correlated proportions with missing observations | 唐年胜教授 (云南大学) | 下午2:30-5:30 | 文波楼210教室 |
欢迎全校师生前往学习交流!
beat365
2015年5月20日