各位同学:
为更好地提高学生学习数学的兴趣,解决学生数学学习的疑难问题,巩固数学类课程教学成果,本学期beat365大学数学教研中心量烛答疑团队为广大学生开展《微积分(上)》及《概率论与数理统计(经管)》两门课程的学习指导服务。本学期活动有线上、线下两种参与方式,线下活动为典型习题专题讲解及答疑,每两周一个专题,每个专题开展两次活动,学生可选择自己方便的时间到现场参加专题学习和答疑。线上活动为专题讲解文字版推送及疑问解答推送,每周推送两次,参与方式是关注量烛公众号——微信号“lzdypt”,查看往期推文或将自己的问题照片发给公众号期待后续推文解答。答疑活动具体时间地点及专题安排见下表,欢迎同学们踊跃参加!
首义校区《微积分(上)》专题讲解及答疑安排表
答疑时间 | 专题讲解内容 | 答疑地点 | 答疑教师 |
第8周周二(10月29日)18:30-20:30 | 前7周教学内容 | 文津302 | 马忠明 |
第8周周四(10月31日)18:30-20:30 | 前7周教学内容 | 文津302 | 周爽 |
第10周周二(11月12日)18:30-20:30 | 8、9周教学内容 | 文津302 | 朱霞 |
第10周周四(11月14日)18:30-20:30 | 8、9周教学内容 | 文津302 | 宋延红 |
第12周周二(11月26日)18:30-20:30 | 10、11周教学内容 | 文津302 | 郭鑫 |
第12周周四(11月28日)18:30-20:30 | 10、11周教学内容 | 文津302 | 阎国光 |
第14周周二(12月10日)18:30-20:30 | 12、13周教学内容 | 文津302 | 杜薇薇 |
第14周周四(12月12日)18:30-20:30 | 12、13周教学内容 | 文津302 | 邓薇 |
第16周周二(12月24日)18:30-20:30 | 14、15周教学内容 | 文津302 | 黄凯 |
第16周周四(12月26日)18:30-20:30 | 14、15周教学内容 | 文津302 | 陈元红 |
南湖校区《概率论与数理统计(经管)》答疑安排表
答疑时间 | 专题讲解内容 | 答疑地点 | 答疑教师 |
第8周周二(10月29日)18:30-20:30 | 第一章内容 | 文泰104 | 王琦 |
第8周周四(10月31日)18:30-20:30 | 第一章内容 | 文泰113 | 孟笑莹 |
第10周周二(11月12日)18:30-20:30 | 第二章内容 | 文泰104 | 程水林 |
第10周周四(11月14日)18:30-20:30 | 第二章内容 | 文泰113 | 李娟 |
第12周周二(11月26日)18:30-20:30 | 第三章内容 | 文泰104 | 朱小武 |
第12周周四(11月28日)18:30-20:30 | 第三章内容 | 文泰113 | 韩娅玲 |
第14周周二(12月10日)18:30-20:30 | 第四章内容 | 文泰104 | 张雅杰 |
第14周周四(12月12日)18:30-20:30 | 第四章内容 | 文泰113 | 陆璐 |
第16周周二(12月24日)18:30-20:30 | 第五、六章内容 | 文泰104 | 杨皓 |
第16周周四(12月26日)18:30-20:30 | 第五、六章内容 | 文泰113 | 刘承刚 |
量烛答疑平台答疑(校历第7周开始收题目,每周两次推送)
参与方式:请先关注微信号“lzdypt”,将学习中遇到的《微积分(上)》或《概率论与数理统计(经管)》的疑问问题用清晰的照片发给公众号,后台会收集整理,而后由中心教师团队发布问题解答。
公众号答疑安排表
(每周上、下各答一次)
收题目周次 | 《微积分(上)》 | 《概率论与数理统计(经管)》 |
第7周 | 郭鑫 | 姚宏善 |
第8周 | 陈元红 | 杨皓 |
第9周 | 杜薇薇 | 李娟 |
第10周 | 周爽 | 孟笑莹 |
第11周 | 宋延红 | 程水林 |
第12周 | 胡坤 | 韩娅玲 |
第13周 | 黄凯 | 张雅杰 |
第14周 | 邓薇 | 陆璐 |
第15周 | 马忠明 | 刘承刚 |
第16周 | 阎国光 | 胡坤 |
beat365
2024年10月18日